We are a leading Distributor / Channel Partner of multi play station adventure max playzone, multi play station climb n swing playcenter, multi play station kids super playzone, multi play station castle maxi playzone, multi play station jungle playcentre sr. and multi play station wavy slide combo playzone from Bhubaneswar, India.
₹ 549600 / Piece Get Latest Price
| Brand | Grokids |
| Material | Mild Steel |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L31.8 x W16.4 x H12 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 31.8 x 16.4 x 12 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 31.8 x 16.4 x 12 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 32 x 18 ft. |
| Minimum Recommended Area | 32 x 18 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 359000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Grokids |
| Material | Mild Steel |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L25 x W24 x H13 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 25 x 24 x 13 ft. |
| Product Dimensions (L x W x H) | 25 x 24 x 13 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 28 x 27 ft. |
| Minimum Recommended Area | 28 x 27 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 355600 / Piece Get Latest Price
| Brand | Grokids |
| Material | Mild Steel |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L31.5 x W22.6 x H12.5 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 31.5 x 22.6 x 12.5 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 31.5 x 22.6 x 12.5 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 34.5 x 25.6 ft. |
| Minimum Recommended Area | 34.5 x 25.6 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 549000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Grokids |
| Size | L23.6 x W26.2 x H16.7 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 23.6 x 26.2 x 16.7 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 23.6 x 26.2 x 16.7 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 26.6 x 29.2 ft. |
| Minimum Recommended Area | 26.6 x 29.2 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 299000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Grokids |
| Material | Mild Steel |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L30 x W13 x H12 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 30 x 13 x 12 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 33 x 16 ft. |
| Minimum Recommended Area | 30 x 13 x 12 ft |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 510800 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Grokids |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L17 x W23 x H14 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 17 x 23 x 14 ft. |
| Product Dimensions (L x W x H) | 17 x 23 x 14 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 20 x 26 ft. |
| Minimum Recommended Area | 20 x 26 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 739600 / Piece Get Latest Price
| Brand | Grokids |
| Material | Mild Steel |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L39.3 x W27.9 x H14 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 39.3 x 27.9 x 14 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 39.3 x 27.9 x 14 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 43 x 31 ft. |
| Minimum Recommended Area | 43 x 31 ft |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 569000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Grokids |
| Material | Mild Steel |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L23.3 x W32.5 x H13.1 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 23.3 x 32.5 x 13.1 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 23.3 x 32.5 x 13.1 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 26.5 x 35.5 ft. |
| Minimum Recommended Area | 26.5 x 35.5 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 286000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Grokids |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L21 x W16 x H14 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 21 x 16 x 14 ft. |
| Product Dimensions (L x W x H) | 21 x 16 x 14 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 24 x 19 ft. |
| Minimum Recommended Area | 24 x 19 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 789900 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Grokids |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L39 x W39 x H19 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 39 x 39 x 19 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 39 x 39 x 19 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 46 x 44 ft. |
| Minimum Recommended Area | 46 x 44 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 598000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Grokids |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L31.8 x W26.9 x H15 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 31.8 x 26.9 x 15 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 31.8 x 26.9 x 15 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 35 x 30 ft. |
| Minimum Recommended Area | 35 x 30 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Grokids |
| Material | Mild Steel |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L17 x W9.7 x H13.2 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 17 x 9.7 x 13.2 ft. |
| Product Dimensions (L x W x H) | 17 x 9.7 x 13.2 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 20 x 13 ft. |
| Minimum Recommended Area | 20 x 13 ft. |
| Child Age Group | 6-12 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 390000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Grokids |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L28 x W20 x H13 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 28 x 20 x 13 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 28 x 20 x 13 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 31 x 23 ft. |
| Minimum Recommended Area | 31 x 23 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 324000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Grokids |
| Material | Mild Steel |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L20 x W19 x H13 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 20 x 19 x 13 ft. |
| Product Dimensions (L x W x H) | 20 x 19 x 13 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 23 x 22 ft. |
| Minimum Recommended Area | 23 x 22 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 283000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Grokids |
| Material | Mild Steel |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L21 x W21 x H14 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 21 x 21 x 14 ft. |
| Product Dimensions (L x W x H) | 21 x 21 x 14 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 24 x 24 ft. |
| Minimum Recommended Area | 24 x 24 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 372500 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Grokids |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L22.9 x W22.9 x H13 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 22.9 x 22.9 x 13 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 22.9 x 22.9 x 13 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 26 x 26 ft. |
| Minimum Recommended Area | 26 x 26 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 330000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Grokids |
| Material | Mild Steel |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L25 x W17 x H16 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 25 x 17 x 16 ft. |
| Product Dimensions (L x W x H) | 25 x 17 x 16 ft |
| Recommended Area ( L x W ) | 28 x 20 ft. |
| Minimum Recommended Area | 28 x 20 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 356000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | GroKids |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L26 x W23 x H13 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 26 x 23 x 13 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 26 x 23 x 13 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 29 x 26 ft. |
| Minimum Recommended Area | 29 x 26 ft |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 585800 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Grokids |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L44.3 x W21.3 x H11.5 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 44.3 x 21.3 x 11.5 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 44.3 x 21.3 x 11.5 ft |
| Recommended Area ( L x W ) | 48 x 25 ft. |
| Minimum Recommended Area | 48 x 25 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 609800 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Grokids |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L36 x W29.5 x H13.1 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 36 x 29.5 x 13.1 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 36 x 29.5 x 13.1 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 39.5 x 33 ft. |
| Minimum Recommended Area | 39.5 x 33 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 280000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Grokids |
| Material | Mild Steel |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L22 x W12 x H12 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 22 x 12 x 12 ft. |
| Product Dimensions (L x W x H) | 22 x 12 x 12 ft |
| Recommended Area ( L x W ) | 25 x 15 ft. |
| Minimum Recommended Area | 25 x 15 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 516000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Grokids |
| Material | Mild Steel |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L34 x W21 x H14 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 34 x 21 x 14 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 34 x 21 x 14 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 37 x 24 ft. |
| Minimum Recommended Area | 37 x 24 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 425500 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Grokids |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L27.9 x W22.9 x H11.5 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 27.9 x 22.9 x 11.5 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 31.5 x 26.5 ft. |
| Minimum Recommended Area | 31.5 x 26.5 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 309000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Grokids |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L25 x W15 x H16 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 25 x 15 x 16 ft. |
| Product Dimensions (L x W x H) | 25 x 15 x 16 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 28 x 18 ft. |
| Minimum Recommended Area | 28 x 18 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 399900 / Piece Get Latest Price
| Brand | Grokids |
| Material | Mild Steel |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L20.5 x W20.5 x H14 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 20.5 x 20.5 x 14 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 20.5 x 20.5 x 14 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 23 x 23 ft. |
| Minimum Recommended Area | 23 x 23 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 586000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Grokids |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L36 x W24 x H16 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 36 x 24 x 16 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 36 x 24 x 16 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 39 x 27 ft. |
| Minimum Recommended Area | 39 x 27 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 514000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Grokids |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L37.5 x W22 x H16 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 37.5 x 22 x 16 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 37.5 x 22 x 16 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 42 x 26 ft. |
| Minimum Recommended Area | 42 x 26 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 374000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Grokids |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L33 x W14 x H14 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 33 x 14 x 14 ft. |
| Product Dimensions (L x W x H) | 33 x 14 x 14 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 36 x 17 ft. |
| Minimum Recommended Area | 36 x 17 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1189900 / Piece Get Latest Price
| Brand | Grokids |
| Material | Mild Steel |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L66.5 x W41 x H18.9 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 66.5 x 41 x 18.9 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 66.5 x 41 x 18.9 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 70 x 44 ft. |
| Minimum Recommended Area | 70 x 44 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 172000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Grokids |
| Material | Mild Steel |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L17 x W9.7 x H13.2 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 17 x 9.7 x 13.2 ft. |
| Product Dimensions (L x W x H) | 15 x 11 x 12 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 20 x 14 ft. |
| Minimum Recommended Area | 20 x 14 ft. |
| Child Age Group | 6-12 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 466500 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Grokids |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L31 x W23.7 x H13 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 31 x 23.7 x 13 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 31 x 23.7 x 13 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 34.5 x 27 ft. |
| Minimum Recommended Area | 34.5 x 27 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 394000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Grokids |
| Material | Mild Steel |
| Color | R-B-G-Y |
| Customization (Y/N) | Y |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
| Size | L25 x W24 x H15 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 25 x 24 x 15 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 25 x 24 x 15 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 28 x 27 ft. |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 659000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Grokids |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L36 x W24.5 x H14.7 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 36 x 24.5 x 14.7 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 36 x 24.5 x 14.7 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 38 x 27 ft. |
| Minimum Recommended Area | 38 x 27 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 258000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Grokids |
| Material | Mild Steel |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L21 x W12 x H14.5 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 21 x 12 x 14.5 ft. |
| Product Dimensions (L x W x H) | 21 x 12 x 14.5 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 24 x 15 ft. |
| Minimum Recommended Area | 24 x 15 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 444000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Grokids |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L32 x W14 x H16 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 32 x 14 x 16 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 32 x 14 x 16 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 35 x 17 ft. |
| Minimum Recommended Area | 35 x 17 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 548700 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | grokids |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L37.7 x W24.5 x H14.5 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 37.7 x 24.5 x 14.5 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 37.7 x 24.5 x 14.5 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 41 x 28 ft. |
| Minimum Recommended Area | 41 x 28 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 454000 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Grokids |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L38 x W17.5 x H14 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 38 x 17.5 x 14 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 38 x 17.5 x 14 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 41 x 20 ft. |
| Minimum Recommended Area | 41 x 20 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 499600 / Piece Get Latest Price
| Brand | Grokids |
| Material | Mild Steel |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L26.2 x W24.6 x H13.9 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 26.2 x 24.6 x 13.9 ft. |
| Product Dimensions (L x W x H) | 26.2 x 24.6 x 13.9 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 29 x 27 ft. |
| Minimum Recommended Area | 29 x 27 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 419000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Grokids |
| Material | Mild Steel |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L27.2 x W13.1 x H15 ft. |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 27.2 x 13.1 x 15 ft. |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 27.2 x 13.1 x 15 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 30.2 x 16 ft. |
| Minimum Recommended Area | 30.2 x 16 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 629900 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Grokids |
| Color | Y-B-R-G |
| Size | L23.7 x W26.2 x H13 ft |
| Actual Dimensions ( L x W x H ) | 23.7 x 26.2 x 13 ft |
| Location Type | Outdoor |
| Product Dimensions (L x W x H) | 23.7 x 26.2 x 13 ft. |
| Recommended Area ( L x W ) | 26.7 x 29 ft. |
| Minimum Recommended Area | 26.7 x 29 ft. |
| Child Age Group | 6 - 12 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
Debasish Subudhi (Proprietor)
Subudhi Reprographics
Plot No.290, Punjabi Colony, Satyanagar, Bhubaneswar, Satyanagar
Bhubaneswar - 751007, Khordha, Odisha, India